
| 28H45 | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 2800 | mm | اكبر المسافة للجدول والمكتب | 
| 75 | mm | الحد الاقصي لسمك النشر | 
| Ø300 | mm | قطر شفرات المغزل | 
| Ø30 | mm | قطر المغزل | 
| 4000/5000 | r/min | سرعة الدوران للمغزل | 
| 45° | الحد الأقصي من زاوية الميل للمنشار | |
| 8700 | r/min | سرعة المغزل لالة النشر | 
| 70 | w | قوة محرك رفع المنشار الرئيسي | 
| Ø20 | mm | قطر المغزل لالة النشر | 
| Ø120 | mm | قطر المغزل للشفرات | 
| 1.1 | Kw | طاقة عبورالمنشار | 
| 5.5 | Kw | قوة محرك المحور الرئيسي | 
| 3050×3200×820 | mm | ابعاد | 
| 720 | kg | وزن الآلة | 
