

| Technische Daten | Einheit | MJ396 | MJ397A | 
| Durchmesser des Sägenrades | mm | Ø600 | Ø700 | 
| Max. Sägendicke | mm | 280 | 390 | 
| Neigungswinkel des Arbeitstisches | 0-20° | / | |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/ min | 770 | 760 | 
| Leistung des Motors | kW/V | 4/380 | 7.5/380 | 
| Größe | mm | 1200×860×2140 | 1600×900×2475 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 480 | 896 | 
